產(chǎn)品簡介
總壓力 | 0.25MN(25T) | 0.50MN(50T) | 0.50MN(50T) | 0.63MN(63T) | 1.00MN(100T) | 1.6MN | 3.0MN(300T) |
液壓系統(tǒng)最大工作壓力 | 14.5MPa | 16MPa | 16MPa | 16.5MPa | 16MPa | 16Mpa | 16Mpa |
熱板尺寸(長×寬) | 350×350mm | 400×400mm | 500×550mm | 500×550mm | 600×600mm | 750x850 | 750x850 |
層數(shù) | 2(可加層) | 1-4 | 1 | ||||
熱板間距 |
75mm (可按要求放大) |
125mm (可按要求放大) |
125mm (可按要求放大) |
125mm (可按要求放大) |
125mm | 360-460 |
300 (可按要求放大) |
柱塞工作行程 | 150mm | 200mm | 250mm | 250mm | 500mm | 360 | 350 |
柱塞上升速度 | ≥23mm/s | ≥26mm/s | ≥26mm/s | ≥26mm/s | ≥23mm/s | - | 20-30 |
電加熱總功率 | 7.3kw | 9kw | 10.8kw | 10.8kw | 33.75(四層) | 10.8 | 12.6KW |
最大蒸汽壓力 | 0.6-0.8MPa | 0.8MPa | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa | - | 0.6-0.8 |
最高工作溫度,電加熱溫度 | ≤200℃ | ||||||
蒸汽加熱溫度 | ≤170℃ | ||||||
電動(dòng)機(jī)功率 | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | - | 4,7.5KW | ||
外型尺寸(長×寬×高) |
1175×710 ×1305mm |
1350×600 ×650mm |
1414×900× 1755mm |
2070×1050 ×2230mm |
2140×1300 ×2130 |
||
整機(jī)重量 | ≈1.2T | 1.75T | ≈2T | ≈2.2T | ≈4.2T | 5t | 4.7T |
注:熱板規(guī)格、熱板間距、層數(shù)、加熱方式等可根據(jù)用戶要求定購 |
推薦產(chǎn)品