產(chǎn)品簡介
總壓力 | 0.25MN(25T) | 0.50MN(50T) | 0.50MN(50T) | 0.63MN(63T) | 1.00MN(100T) | 1.6MN |
液壓系統(tǒng)最大工作壓力 | 14.5MPa | 16MPa | 16MPa | 16.5MPa | 16MPa | 16Mpa |
熱板尺寸(長×寬) | 350×350mm | 400×400mm | 500×550mm | 500×550mm | 600×600mm | 750x850 |
層數(shù) | 2(可加層) | 1-4 | 1-4 | |||
熱板間距 |
75mm (可按要求放大) |
125mm (可按要求放大) |
125mm (可按要求放大) |
125mm (可按要求放大) |
125mm | 360-460 |
柱塞工作行程 | 150mm | 200mm | 250mm | 250mm | 500mm | 360 |
柱塞上升速度 | ≥23mm/s | ≥26mm/s | ≥26mm/s | ≥26mm/s | ≥23mm/s | - |
電加熱總功率 | 7.3kw | 9kw | 10.8kw | 10.8kw | 33.75(四層) | 10.8 |
最大蒸汽壓力 | 0.6-0.8MPa | 0.8MPa | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa | - |
最高工作溫度,電加熱溫度 | ≤200℃ | |||||
蒸汽加熱溫度 | ≤170℃ | |||||
電動(dòng)機(jī)功率 | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | - | ||
外型尺寸(長×寬×高) |
1175×710 ×1305mm |
1350×600 ×650mm |
1414×900× 1755mm |
2070×1050 ×2230mm |
2140×1300 ×2130 |
|
整機(jī)重量 | ≈1.2T | 1.75T | ≈2T | ≈2.2T | ≈4.2T | 5t |
注:熱板規(guī)格、熱板間距、層數(shù)、加熱方式等可根據(jù)用戶要求定購 |
總壓力 | 3.0MN(300T) | 4.0MN(400T) | 5.0MN(500T) | 6.0MN(600T) |
液壓系統(tǒng)最大工作壓力 | 16MPA | 20MPA | 20MPA | 20MPA |
熱板尺寸(長x寬) | 750x850mm | 850x900mm | 900x950mm | 900x1200mm |
層數(shù) | 2(可加層) | |||
熱板間 | 根據(jù)客戶要求 | |||
柱塞工作行程 | 500mn | 500mn | 500mn | 500mn |
柱塞上升速度 | 20-30mm/s | 20-30mm/s | 20-30mm/s | 20-30mm/s |
電加熱總功率 | 14.4KW | 30.6KW | 34KW | 43.2KW |
最大蒸汽壓力 | 0.6-0.8MPA | 08MPA | 0.8MPA | 0.8MPA |
最高工作溫度 電加熱溫度 |
<=200° | |||
蒸汽加熱溫度 | <=170° | |||
電動(dòng)機(jī)功率 | 3KW,4KW | 7.5KW,4KW | 7.5KW,4KW | 7.5KW,4KW |
外形尺寸(長x寬x高) | 2200X1200X1900 | 2300X1300X2000 | 2300X1500X2100 | |
整機(jī)總量 | 7T | 14T | 16T | 18T |
公稱合模力(MN) | 柱塞直徑(mm) | 工作液最大壓力(MPa) |
1.0 | 280 | 16 |
2.0 | 360 | 20 |
3.0 | 500 | 16 |
5.0 | 600 | 18 |
8.0 | 800 | 16 |
10.0 | 800 | 20 |
框式平板硫化機(jī)是為滿足客戶特定壓力及特殊平板尺寸而設(shè)計(jì)制造的。公稱壓力及其所對(duì)應(yīng)的柱塞直徑和最大工作液壓力為上表所示,加熱方式采用電加熱和蒸汽加熱式,特殊場合可使用導(dǎo)熱油加熱,熱板規(guī)格、層數(shù)、熱板間距等參數(shù),客戶可根據(jù)自己的產(chǎn)品要求定制。
推薦產(chǎn)品